用途和特点:
1.用于各种塑料的配料、混合、干燥、着色等工艺,是型材、管材生产厂家最理想的首选设备。
2.冷机采用卧式结构,具有冷却面积大、速度快、更均化的特点,该设备曾获得2002年“天津国际发明专利及新技术新产品博览会金奖”。
3.锅盖采用双道密封,锅盖的开启采用气动。
4.电气控制采用名牌仪表及控制元件,实现自动控制。
5.选配有脉冲除尘回收装置。
6.浆叶、皮带轮均通过静、动平衡试验机特殊处理。
7.可选配简易上料袭用。
主要技术参数:
参数 型号 | 总容积 | 有效容积 | 主轴转速 | 电机功率 | 加热、冷却方式 | 排料方式 | 耗水量(T/h) | 重量(kg) |
SRLW200/500 | 200/500 | 150/375 | 475/950/100 | 30/42/7.5 | 电、自摩擦/水冷 | 气动 | 3 | 2500 |
SRLW300/600 | 300/600 | 225/420 | 475/950/100 | 40/55/11 | 电、自摩擦/水冷 | 气动 | 4 | 2900 |
SRLW 300/1000 | 300/1000 | 225/640 | 475/950/100 | 40/55/11 | 电、自摩擦/水冷 | 气动 | 5 | 3200 |
SRLW500/1000 | 500/1000 | 375/640 | 430/860/100 | 47/67/15 | 电、自摩擦/水冷 | 气动 | 6 | 4500 |
SRLW500/1600 | 500/1600 | 375/1000 | 430/860/80 | 47/67/18.5 | 电、自摩擦/水冷 | 气动 | 7 | 5000 |
SRLW800/2000 | 800/2000 | 520/1200 | 375/750/80 | 83/110/22 | 电、自摩擦/水冷 | 气动 | 8 | 6800 |
SRLW800/2500 | 800/2500 | 520/1500 | 375/750/80 | 83/110/22 | 电、自摩擦/水冷 | 气动 | 9 | 7000 |
SRLW1000/3000 | 1000/3000 | 1650/1950 | 300/600/65 | 90/132/30 | 电、自摩擦/水冷 | 气动 | 11 | 8000 |
SRLW800*2/4000 | 800*2/4000 | 1040/2700 | 375/750/80 | 2-83/110/37 | 电、自摩擦/水冷 | 气动 | 13 | 9500 |
任何个人或单位未经许可不得复制转载转刊 本网站涉及内容最终解释权张家港宏杰机械有限公司所有
Copyright © 2013-2016 版权所有:张家港宏杰机械有限公司 请勿建立镜像 苏ICP备14017074号