用途和特点:
1.用于各种塑料的配料、混合、干燥、着色等工艺,是型材、管材生产厂家最理想的首选设备。
2.主轴密封特殊结构,具有电、气两种加热功能。
3.锅盖采用双道密封,锅盖的开启采用气动。
4.电元件采用名牌仪表及控制元件,实现自动控制。
5.选配有脉冲除尘回收装置。
6.浆叶、皮带轮均通过静、动平衡试验机特殊处理。
7.另可选配简易上料袭用。
主要技术参数:
型 号 | 总容积 | 有效容积 | 浆叶 | 电机 | 耗水 | 加热方式 | 卸料方式 | 外形尺寸 | 总量 | 混合时间 | 冷却时间 |
SRL-Z50 | 50 | 32/75 | 750 | 7 | 3t/h | 电加热 | 手动/气动 | 2300 | 2.8T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 |
SRL-Z100 | 100 | 75/160 | 650 | 14 | 3.5t/h | 电加热 | 手动/气动 | 2500 | 3T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 |
SRL-Z200 | 200 | 150/320 | 475 | 30 | 5t/h | 电加热 | 手动/气动 | 4580 | 3.5T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 |
SRL-Z300 | 300 | 200/360 | 475 | 40 | 3-8t/h | 电加热 | 气动 | 4580 | 3.8T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 |
SRL-Z300 | 300 | 200/640 | 475 | 40 | 5.8t/h | 电加热 | 气动 | 4600 | 4.2T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 |
SRL-Z500 | 500 | 375/650 | 430 | 47 | 5.8t/h | 电加热 | 气动 | 4600 | 5.8T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 |
SRL-Z500 | 500 | 375/640 | 430 | 55 | 6.8t/h | 电加热 | 气动 | 4600 | 7.8T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 |
SRL-Z500 | 500 | 375/1200 | 430 | 55 | 10t/h | 电加热 | 气动 | 4600 | 7.3T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 |
SRL-Z800 | 800 | 600/1024 | 500 | 75 | 10t/h | 电加热 | 气动 | 6230 | 8T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 |
SRL-Z800 | 800 | 600/1500 | 370 | 83 | 12t/h | 电加热 | 气动 | 4850 | 7.3T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 |
任何个人或单位未经许可不得复制转载转刊 本网站涉及内容最终解释权张家港宏杰机械有限公司所有
Copyright © 2013-2016 版权所有:张家港宏杰机械有限公司 请勿建立镜像 苏ICP备14017074号