主要技术参数:
型号 | GSH50 | GSH100 | GSH200 | GSH1000 | GSH1500 |
混合量 | 50 | 100 | 200 | 500 | 100 |
料桶容积 | 120 | 250 | 580 | 1430 | 2400 |
主轴转速 | 19 | 22 | 24 | 19.5 | 14.7 |
定时器 | 3-20 | ||||
电机功率 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 11 |
电源 | AV380V3ф | ||||
重量 | 200 | 250 | 300 | 800 | 1200 |
外型尺寸 | 1450*950*1300 | 1700*1300*1700 | 1900*1300*1800 | 2600*1800*3150 | 2660*2900*4550 |
任何个人或单位未经许可不得复制转载转刊 本网站涉及内容最终解释权张家港宏杰机械有限公司所有
Copyright © 2013-2016 版权所有:张家港宏杰机械有限公司 请勿建立镜像 苏ICP备14017074号