型号 | 电力功率(KW) | 燃烧器(大卡) | 载重 KG. | 曲臂回旋直径 |
2500-3C | 3Kw×4个 | 20万 | 1300 | 800 |
3000-3C | 4Kw×4个 | 30万 | 1600 | 900 |
3500-3C | 5.5Kw×4个 | 40万 | 1950 | 1200 |
4000-3C | 7.5Kw×4个 | 50万 | 2300 | 1400 |
4500-3C | 11Kw×4个 | 60万 | 2500 | 1600 |
5000-3C | 15Kw×4个 | 80万 | 2500 | 1650 |
型号 | A mm. | B mm. | C mm. | D mm. |
2500-3C | 9810 | 8920 | 2960 | 3640 |
3000-3C | 12410 | 11660 | 3800 | 4490 |
3500-3C | 14880 | 13800 | 4250 | 5010 |
4000-3C | 17820 | 15990 | 4490 | 5360 |
4500-3C | 20350 | 17650 | 5000 | 6100 |
5000-3C | 20500 | 17400 | 5550 | 6650 |
任何个人或单位未经许可不得复制转载转刊 本网站涉及内容最终解释权张家港宏杰机械有限公司所有
Copyright © 2013-2016 版权所有:张家港宏杰机械有限公司 请勿建立镜像 苏ICP备14017074号