您现在的位置:首页 >> 产品展示 >> 干燥设备
CSG-系列除湿干燥机
日期:2014/4/25 20:26:53 人气:4011
本机采用性能优良的高技选择性吸附剂,特别适用于解决I程塑料的强度不足、尺寸误差、光泽不良、银条厦水泡现象等问题,作自辅机设备,广泛用于塑料制品、如板材、包装容器、纺织纤维等加工行业。
采用低露点除湿干燥方式,整个系统焕然一新;闭台循环的空气处理系统:高效、节能;适宜提高丙烯碳脂等各种材料成型生产的干燥。 |
型号 | CSG-50 | CSG-100 | CSG-150 | CSG-200 | CSG-300 | CSG-500 | CSG-800 | CSG-1000 |
料简装料量 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
平均露点 | =-35 |
干燥温度 | Max.130 |
压缩空气 | 0.4-0.5 |
冷却水量 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 30 | 40 |
干燥 最大风量 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | .0 | 10 | 15 |
风机 输出功率 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 4.0 | 6.0 | 8 | 8 |
再生 最大风量 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3 |
风机 输出功率 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
再生加热管容量 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 15 | 24 |
干燥加热管容量 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 24 | 36 |
机器重量 | 240 | 300 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1200 | 1500
|
下一个:没有资料