★ 用途及特点 |
省电节能达27-65%;可直联主机进料口,避免烘干后的塑料粒子两发吸潮;具有高超的干燥效力,增加射出速率;提高制成品的品质。 |
★ 主要技术参数 |
型号 | 容积(L) | 装料量(kg) | 功率(kw) | 外形尺寸 长×宽×高 L×W×H(mm) | 重量(kg) | 配用主机规格(g) | |
加热量 | 风机马达 | ||||||
STG-U40 | 40 | 25 | 2.6 | 0.06 | 800×370×1015 | 50 | 125-250 |
STG-U80 | 80 | 50 | 3.9 | 0.12 | 850×460×100 | 60 | 250-500 |
STG-U125 | 125 | 75 | 4.8 | 0.12 | 950×530×1200 | 75 | 500-1000 |
STG-U160 | 160 | 100 | 5.4 | 0.25 | 1650×650×1650 | 90 | 1000-2000 |
STG-U250 | 250 | 150 | 9 | 0.37 | 1720×720×1950 | 110 | 2000-3000 |
STG-U315 | 315 | 200 | 12 | 0.37 | 1800×800×1950 | 135 | 3000-4000 |
STG-U400 | 400 | 250 | 15 | 0.55 | 1800×800×2200 | 200 | 3000-6300 |
STG-U500 | 500 | 300 | 18 | 0.55 | 2000×850×2200 | 240 | 4000-10000 |
STG-U800 | 800 | 500 | 24 | 0.75 | 2200×1100×2400 | 300 | 6300-2500 |
STG-U1250 | 1250 | 800 | 36 | 1.1 | 2725×1200×3425 | 500 | 12500-15000 |
STG-U1500 | 1500 | 1000 | 48 | 1.1 | 2825×1300×3725 | 600 | 15000-20000 |
STG-U3000 | 3000 | 2000 | 96 | 1.5 | 3200×1500×4000 | 900 | |
STG-U4500 | 4500 | 3000 | 145 | 2.2 | 3500×1800×4500 | 1200 |
任何个人或单位未经许可不得复制转载转刊 本网站涉及内容最终解释权张家港宏杰机械有限公司所有
Copyright © 2013-2016 版权所有:张家港宏杰机械有限公司 请勿建立镜像 苏ICP备14017074号